项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-505145
项目名称:鄂托克旗农牧技术推广中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:鄂托克旗农牧技术推广中心
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):9,950.00
项目开始时间:2024-11-08 18:44:31
采购人联系方式:王晓燕 ******
采购计划备案书/批准书编号:432[2024]02296
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 减震器顶胶 | 2 | 个 |
2 | 减震器压力轴承 | 2 | 个 |
3 | 前轮轴承 | 1 | 个 |
4 | 工时费 | 1 | 次 |
5 | 前减震器 | 2 | 根 |
6 | 方向机总成 | 1 | 根 |
7 | 前杠喷漆 | 1 | 次 |
8 | 四轮定位 | 1 | 次 |
9 | 电瓶 | 1 | 块 |
10 | 检查漏电工时费 | 1 | 次 |
11 | 喷水壶 | 1 | 个 |
12 | 喷水电机 | 1 | 个 |
13 | 机油 | 1 | 桶 |
14 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
15 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
16 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
17 | 变速箱油 | 8 | 桶 |
18 | 升降器总成 | 1 | 个 |
19 | 升降器开关 | 1 | 个 |
20 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
21 | 机油 | 1 | 桶 |
22 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
23 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
24 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
25 | 防冻液 | 2 | 桶 |
26 | 手动挡齿轮油 | 1 | 桶 |
27 | 后桥齿轮油 | 1 | 桶 |
28 | 传动轴总成 | 1 | 根 |
29 | 工时费 | 1 | 次 |
30 | 机油 | 1 | 桶 |
31 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
32 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
33 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
34 | 机油 | 1 | 桶 |
35 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
36 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
37 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
1 | 符合我单位验收要求 |
成交供应商:鄂托克旗金瑞汽车修理部
成交金额:9950.00,大写(人民币):玖仟玖佰伍拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
减震器顶胶 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
减震器压力轴承 | 2 | 个 | 170.00 | 是 | |
前轮轴承 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
前减震器 | 2 | 根 | 600.00 | 是 | |
方向机总成 | 1 | 根 | 1,200.00 | 是 | |
前杠喷漆 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 450.00 | 是 | |
检查漏电工时费 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
喷水壶 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
喷水电机 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
变速箱油 | 8 | 桶 | 720.00 | 是 | |
升降器总成 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
升降器开关 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
后轮轴承 | 2 | 个 | 720.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 130.00 | 是 | |
手动挡齿轮油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
后桥齿轮油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
传动轴总成 | 1 | 根 | 650.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 45.00 | 是 |
采购单位:鄂托克旗农牧技术推广中心
2024年11月10日
附件: 暂无附件 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。